Новости ВоВ через RSS Видео World of Warcraft Самые оперативные новости - на Twitter Состояние игровых миров Поддержите проект WowRaider.Ru

Парирование.

Изменение характеристик в патче 4.0.1.

Изменение характеристик


Выносливость: в связи с перераспределением таких характеристик, как сила, ловкость и интеллект, у классов, не носящих латную броню, будет больше выносливости. Теперь уровень здоровья у различных классов будет отличаться меньше.

Дух: эта характеристика будет встречаться только на предметах, предназначенных для лекарей. У не лечащих классов, использующих ману, будут другие системы регенерации маны.

Интеллект: теперь эта характеристика увеличивает силу заклинаний и шанс критического удара заклинаниями.

|

Изменение Наложения Чар Катаклизма в билде 12942.

Катаклизм, аддон для ВоВ, заставкаВ последнем билде Катаклизма были внесены небольшие изменения в Наложение чар. Были изменены одни чары из Burning Crusade:

Ослаблены чары для колец в Катаклизме:

|

Улучшения танковских Т10 в патче 3.3.2.

Доспехи Т10 для Воина, Патч 3.3.Было анонсировано улучшение танковочных достпехов Т10 в патче 3.3.2.

Приводить характеристики новых доспехов не буду, скажу лишь, что изменение касается брони.

Она будет увеличена на 40-55%, естественно, за счёт других характеристик. В основном рейтингов уклонения и парирования.

Повторюсь, изменение коснётся танковочных наборов для Воинов, Паладинов и Рыцарей Смерти.

Изменение заметок по патчу 3.2. , ПвП, Подземелья и рейды, Защита

С новой сборкой на ПТР обновились Заметки по патчу 3.2.

  • ПвП
    • Озеро Ледяных Оков
      • Фабрики озера ледяных оков больше не могут быть повреждены или разрушены.
  • Подземелья и рейды
    • Продление рейдов
      • Чтобы дать возможность рейдам прогрессировать так, как они могут, игроки теперь могут индивидуально продлевать рейды.
      • Существующие или недавно закончившиеся рейды могут быть продлены через закладку Рейд.
|

Капы рейтингов парирования и уклонения при различных рейтингах искусности.

Ниже приведена таблица зависимости капа рейтинга уклонения и парирования от рейтинга искусности для гайда по Воинам Защиты. Это приложение, подробнее тут: Гайд по Воину Танку 4.3.

Рейтинг		|	Кап рейтингов
Искусности	| уклонения/Парирования
----------------+-----------------------
500		|	2710
510		|	2703
520		|	2695
530		|	2688
540		|	2680
550		|	2673
560		|	2665
570		|	2658
580		|	2650
590		|	2643
600		|	2635
610		|	2628
620		|	2620
630		|	2613
640		|	2605
650		|	2598
660		|	2591
670		|	2583
680		|	2576
690		|	2569
700		|	2561
710		|	2554
720		|	2547
730		|	2539
740		|	2532
750		|	2525
760		|	2517
770		|	2510
780		|	2503
790		|	2496
800		|	2489
810		|	2481
820		|	2474
830		|	2467
840		|	2460
850		|	2453
860		|	2445
870		|	2438
880		|	2431
890		|	2424
900		|	2417
910		|	2410
920		|	2403
930		|	2396
940		|	2389
950		|	2382
960		|	2375
970		|	2368
980		|	2361
990		|	2354
1000		|	2347
1010		|	2340
1020		|	2333
1030		|	2326
1040		|	2319
1050		|	2312
1060		|	2305
1070		|	2298
1080		|	2291
1090		|	2284
1100		|	2277
1110		|	2270
1120		|	2264
1130		|	2257
1140		|	2250
1150		|	2243
1160		|	2236
1170		|	2229
1180		|	2223
1190		|	2216
1200		|	2209
1210		|	2202
1220		|	2195
1230		|	2189
1240		|	2182
1250		|	2175
1260		|	2169
1270		|	2162
1280		|	2155
1290		|	2148
1300		|	2142
1310		|	2135
1320		|	2128
1330		|	2122
1340		|	2115
1350		|	2109
1360		|	2102
1370		|	2095
1380		|	2089
1390		|	2082
1400		|	2076
1410		|	2069
1420		|	2062
1430		|	2056
1440		|	2049
1450		|	2043
1460		|	2036
1470		|	2030
1480		|	2023
1490		|	2017
1500		|	2010
1510		|	2004
1520		|	1997
1530		|	1991
1540		|	1984
1550		|	1978
1560		|	1972
1570		|	1965
1580		|	1959
1590		|	1952
1600		|	1946
1610		|	1940
1620		|	1933
1630		|	1927
1640		|	1921
1650		|	1914
1660		|	1908
1670		|	1902
1680		|	1895
1690		|	1889
1700		|	1883
1710		|	1876
1720		|	1870
1730		|	1864
1740		|	1858
1750		|	1851
1760		|	1845
1770		|	1839
1780		|	1833
1790		|	1826
1800		|	1820
1810		|	1814
1820		|	1808
1830		|	1802
1840		|	1796
1850		|	1789
1860		|	1783
1870		|	1777
1880		|	1771
1890		|	1765
1900		|	1759
1910		|	1753
1920		|	1747
1930		|	1740
1940		|	1734
1950		|	1728
1960		|	1722
1970		|	1716
1980		|	1710
1990		|	1704
2000		|	1698
2010		|	1692
2020		|	1686
2030		|	1680
2040		|	1674
2050		|	1668
2060		|	1662
2070		|	1656
2080		|	1650
2090		|	1644
2100		|	1638
2110		|	1632
2120		|	1626
2130		|	1620
2140		|	1615
2150		|	1609
2160		|	1603
2170		|	1597
2180		|	1591
2190		|	1585
2200		|	1579
2210		|	1573
2220		|	1568
2230		|	1562
2240		|	1556
2250		|	1550
2260		|	1544
2270		|	1538
2280		|	1533
2290		|	1527
2300		|	1521
2310		|	1515
2320		|	1510
2330		|	1504
2340		|	1498
2350		|	1492
2360		|	1487
2370		|	1481
2380		|	1475
2390		|	1469
2400		|	1464
2410		|	1458
2420		|	1452
2430		|	1447
2440		|	1441
2450		|	1435
2460		|	1430
2470		|	1424
2480		|	1418
2490		|	1413
2500		|	1407
2510		|	1402
2520		|	1396
2530		|	1390
2540		|	1385
2550		|	1379
2560		|	1374
2570		|	1368
2580		|	1362
2590		|	1357
2600		|	1351
2610		|	1346
2620		|	1340
2630		|	1335
2640		|	1329
2650		|	1324
2660		|	1318
2670		|	1313
2680		|	1307
2690		|	1302
2700		|	1296
2710		|	1291
2720		|	1285
2730		|	1280
2740		|	1274
2750		|	1269
2760		|	1264
2770		|	1258
2780		|	1253
2790		|	1247
2800		|	1242
2810		|	1236
2820		|	1231
2830		|	1226
2840		|	1220
2850		|	1215
2860		|	1210
2870		|	1204
2880		|	1199
2890		|	1194
2900		|	1188
2910		|	1183
2920		|	1178
2930		|	1172
2940		|	1167
2950		|	1162
2960		|	1156
2970		|	1151
2980		|	1146
2990		|	1141
3000		|	1135
3010		|	1130
3020		|	1125
3030		|	1120
3040		|	1114
3050		|	1109
3060		|	1104
3070		|	1099
3080		|	1093
3090		|	1088
3100		|	1083
3110		|	1078
3120		|	1073
3130		|	1067
3140		|	1062
3150		|	1057
3160		|	1052
3170		|	1047
3180		|	1042
3190		|	1036
3200		|	1031
3210		|	1026
3220		|	1021
3230		|	1016
3240		|	1011
3250		|	1006
3260		|	1001
3270		|	996
3280		|	991
3290		|	985
3300		|	980
3310		|	975
3320		|	970
3330		|	965
3340		|	960
3350		|	955
3360		|	950
3370		|	945
3380		|	940
3390		|	935
3400		|	930
3410		|	925
3420		|	920
3430		|	915
3440		|	910
3450		|	905
3460		|	900
3470		|	895
3480		|	890
3490		|	885
3500		|	880

Что такое авойданс, avoidance?

Авойданс - англ. Avoidance - гибридная характеристика для танка. Суммарная вероятность того, что атака по танку промажет, будет спарирована или танк уклонится. Зависит от Рейтинга Защиты, Парирования и Уклонения.